当前位置: 首页 > 招生资讯 > 招生新闻 > 正文

西安海棠职业学院2023年各省录取分数线

时间:2023-11-10 14:14来源: 点击:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

学校全名: 西安海棠职业学院
年份: 2023
招生类别: 文科 理科 分数线
招生批次: 专科 文科 理科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
河南 464 349 368 422 315 338 185 185
山西 376 271 295 363 237 267 180 130
内蒙古 378 280 315 322 274 309 230 255
陕西 401 307 339 393 154 250 150 150
重庆 334 259 298 387 321 351 180 180
四川 434 279 332 359 269 316 150 150
贵州 464 262 349 316 231 270 180 180
甘肃 389 269 300 304 251 271 160 160
青海 405 244 312 349 277 268 150 150
宁夏 407 329 343 318 257 270 150 150
新疆 351 257 285 271 229 243 140 140
云南 407 284 331 326 276 301 200 200
山东 416 327 353 综合改革 150
安徽 338 204 241 407 236 385 200 200
海南 485 420 436 综合改革 250
广西 369 283 301 350 251 272 180 180
河北 407 276 315 402 345 371 200 200
黑龙江 388 268 290 295 244 261 160 160
吉林 341 216 271 323 180 222 150 150
湖南 330 261 282 356 243 290 200 200
湖北 293 255 271 399 292 316 200 200
江苏 408 254 348 388 326 356 220 220
江西 308 245 267 323 244 272 200 200
天津 271 218 234 综合改革 160
浙江 475 410 445 综合改革 274
辽宁 322 291 304 365 336 348 150 150
福建 388 284 336 412 352 379 220 220

 

Copyright © 2019-2025 DEDECMS. 西安海棠职业学院 版权所有 陕ICP备19018782号-1

地址:西安市灞桥区水安路30号 招生咨询热线: 029-62283333