序号 | 地区 | 地区 | 负责人 | 联系方式 |
1 | 甘肃 | 兰州市、白银市、平凉市、张家川 | 吴刚 | 15388610077 |
2 | 酒泉市、嘉峪关市、敦煌市 | 钟佳丽 | 17719543008 | |
3 | 金昌市、武威市、张掖市、两当县、康县、文县 | 蔡国强 | 19993588181 | |
4 | 宁县、镇原县 | 朱介法 | 18710957545 | |
5 | 定西市、临夏市、甘南州、西峰区、正宁县、华池县、合水县、庆城县、环县 | 李明顺 | 15091596554 | |
6 | 岷县、临洮县、漳县 | 林亚红 | 18702907192 | |
7 | 天水市、秦州区、麦积区、清水县、秦安县、甘谷县、武山县 | 逯晓飞 | 15829280897 | |
8 | 西和、礼县、宕昌县 | 马张伟 | 18829088479 | |
9 | 成县、武都区 | 张振 | 13468766338 | |
10 | 山西 | 市区、临猗、夏县、永济 | 樊杰 | 15289358815 |
11 | 垣曲县、绛县、平陆 | 刘佳豪 | 18700987257 | |
12 | 河津 | 杨洋 | 15935756678 | |
13 | 万荣 | 杨若男 | 19582104561 | |
14 | 闻喜、稷山、芮城 | 同辉 | 15829264796 | |
15 | 临汾市区、襄汾、洪洞、隰县、翼城、新绛、古县、蒲县 | 张刚 | 13571904447 | |
16 | 霍州、汾西、安泽 | 范鹏 | 18710617647 | |
17 | 侯马、曲沃、大宁 | 杨慧萍 | 15249238026 | |
18 | 永和、吉县、乡宁、浮山 | 张海慧 | 18636786462 | |
19 | 太原、忻州地区全域 | 马超 | 18191579514 | |
20 | 晋中地区全域、柳林 | 李明 | 13488112733 | |
21 | 晋城地区全域 | 李羊忠 | 18792555536 | |
22 | 汾阳、孝义、兴县、文水、交城、石楼、岚县、中阳、交口 | 魏银振 | 15129288511 | |
23 | 离石、临县 | 刘剑江 | 13720535517 | |
24 | 方山县 | 张洋 | 15340946536 | |
25 | 朔州、大同、阳泉地区全域 | 池俊彦 | 15399421631 | |
26 | 大同平城区 | 高源 | 13313528672 | |
27 | 长治地区全域 | 贾建平 | 15353571546 | |
28 | 宁夏 | 固原地区 | 秦志春 | 13772461885 |
29 | 吴忠地区 | 王春辉 | 15829051844 | |
30 | 银川地区 | 张强 | 13772461885 | |
31 | 彭阳县 | 张婷婷 | 15109644656 | |
32 | 石嘴山地区 | 王睿哲 | 13772461885 | |
33 | 中卫地区 | 常伟 | 18095412776 | |
34 | 海原县 | 辛翔 | 15109644656 | |
35 | 同心县 | 张嘉和 | 18710718107 | |
36 | 青海 | 西宁 | 王兴权 | 13474643400 |
37 | 海东 | 侯辉 | 16602903576 | |
38 | 玉树 | 赵波涛 | 13379513929 | |
39 | 海南、海北、海西、黄南、果洛 | 李杰 | 17635953989 | |
40 | 河南 | 三门峡、洛阳市、南阳市、济源市、焦作市、平顶山、郑州市、许昌市 | 林军 | 18392156567 |
41 | 新乡市、开封市、鹤壁市、濮阳市、安阳市 | 黎颜 | 18091631317 | |
42 | 周口市、商丘市、漯河市、信阳市、驻马店市、 | 朱雄波 | 13991991063 | |
43 | 四川 | 巴中,广安,泸州,绵阳,成都,遂宁,内江,宜宾,乐山,凉山,攀枝花,阿坝,眉山,甘孜 | 张鑫 | 18629258427 |
44 | 达川区、大竹县、宣汉 | 刘国庆 | 18629258427 | |
45 | 广元 | 徐丽 | 18629258427 | |
46 | 南充 | 杜德平 | 18629258427 | |
47 | 达州 | 付照阳 | 18629258427 | |
48 | 平昌县 | 谢顺 | 18629258427 | |
49 | 重庆 | 万州钱江涪陵渝中大渡口江北沙坪坝九龙坡南岸北碚渝北巴南长寿江津合川永川南川纂江璧山铜梁开州梁平武隆城口丰都垫江忠县奉节巫山巫溪云阳石柱秀山酉阳彭水 | 多杰扎西 | 13389252615 |
50 | 荣昌区 | 罗蓉 | 15771765502 | |
51 | 潼南区 | 李琰 | 18991958138 | |
52 | 大足区 | 莫俊杰 | 19802318948 | |
53 | 贵州 | 贵阳市、毕节市、黔东南、黔西南 | 卢荣 | 15291865888 |
54 | 遵义市 | 刘岳飞 | 18710363900 | |
55 | 平塘县、铜仁市 | 陈学芳 | 18785476497 | |
56 | 贵州省毕节、六盘水 | 娄阁琳 | 18798102437 | |
57 | 都匀市 | 李正彪 | 15117809144 | |
58 | 安顺市 | 杨光进 | 13638044576 | |
59 | 桐梓县 | 黄亚楠 | 18149367472 | |
60 | 铜仁市石阡县、黎平县 | 施勇 | 19198768176 | |
61 | 内蒙 | 魏浩 | 18089282936 | |
62 | 江西 | 吉安、宜春、九江、赣州、婺源 | 解娜 | 13363925098 |
63 | 南昌 | 周兆森林 | 15771975688 | |
64 | 湖南 | 张家界、常德、怀化、永州、湘西、、邵阳、益阳、郴州、岳阳、 | 王琪 | 13891870799 |
65 | 湘潭 | 田佰川 | 15596816812 | |
66 | 长沙 | 周立军 | 18739858558 | |
67 | 宁乡市 | 侯佑文 | 15191866686 | |
68 | 株洲市区 | 李世萍 | 13709291959 | |
69 | 海南 | 海口 三亚 三沙市 儋州市 五指山 文昌市 琼海市万宁市 东方市 | 王琪 | 13891870799 |
70 | 湖北 | 十堰襄阳孝感市荆州市恩施宜昌市荆门市黄冈市咸宁市黄石随州武汉 | 康有为 | 13669259182 |
71 | 山东 | 济宁市 菏泽市 枣庄市 聊城市 滨州市 东营市 莱芜市威海市 | 王文哲 | 18391356814 |
72 | 聊城市 | 杨晓满 | 18792758372 | |
73 | 菏泽市 | 刘铮 | 19819578651 | |
74 | 东营市 | 马瑞临 | 18391356814 | |
75 | 德州市 | 赵刚刚 | 13571909883 | |
76 | 临沂市 日照市 淄博市 | 苏金锋 | 18291462674 | |
77 | 潍坊市 青岛市 烟台 | 韦泽坤 | 18681843374 | |
78 | 泰安市,东营市、济南市 | 刘炜斌 | 15332438316 | |
79 | 新疆 | 乌鲁木齐、和田、阿勒泰、石河子、沙湾、库尔勒 | 王海利 | 13468885673 |
80 | 阿克苏、吐鲁番、克孜勒苏柯尔克孜、奎屯、喀什 | 张秋霞 | 18196953206 | |
81 | 博乐 | 姚韦山 | 13150381854 | |
82 | 昌吉 | 郭宏宇 | 17868883696 | |
83 | 伊犁 | 孟顺强 | 18599695387 | |
84 | 云南 | 云南 | 杨剑 | 18710910699 |
85 | 广西 | 南宁.桂林.河池.玉林.北海.崇左.来宾.贺州.贵港.钦州.百色.梧州. | 王珍珠 | 13468671977 |
86 | 防城港 | 黎佳欣 | 13468671977 | |
87 | 河北 | 石家庄 | 侯小龙 | 13384960637 |
88 | 赵县 | 高婧钊 | 15030197069 | |
89 | 遵化县、迁安市、滦州市 | 郑辉 | 13379061154 | |
90 | 行唐县、新乐县 | 董蒙国 | 18149025244 | |
91 | 保定市区、雄县 | 张艳 | 13991958447 | |
92 | 邢台市.张家口.沧州市.廊坊市.保定市 | 张瑞 | 15596731121 | |
93 | 张家口赤城县 | 陈佳怡 | 17791807698 | |
94 | 邯郸市.秦皇岛.唐山.衡水市.承德市 | 杨忻子 | 15191915254 | |
95 | 磁县 | 白雪 | 15191915254 | |
96 | 秦皇岛开发区 | 杨宇航 | 15191915254 | |
97 | 清河、临西、威县 | 周伟 | 18700955386 | |
98 | 深州市、景县 | 张振 | 13468766338 | |
99 | 安徽 | 宿州、蚌埠、淮北、马鞍山、滁州、合肥、芜湖、宣城、黄山、 | 汪武 | 18392005520 |
100 | 阜阳、亳州、淮南、六安、安庆、池州、铜陵 | 程耀林 | 18700798507 | |
101 | 天津 | 吴刚 | 15388610077 | |
102 | 浙江 | 王小科 | 13629288970 |
Copyright © 2019-2025 DEDECMS. 西安海棠职业学院 版权所有 陕ICP备19018782号-1
地址:西安市灞桥区水安路30号 招生咨询热线: 029-62283333